| Informacje ogólne | ||
|---|---|---|
| Numer zamówienia | 700?321?1EL00 | |
| Nazwa artykułu | DEA 300, 120 V AC | |
| Zakres dostawy | DEA 300 | |
| Wymiary (DxWxH) | 116 x 40 x 125 mm | |
| Waga | około. 220 g | |
| Liczba wejść | 32 | |
| Izolacja elektryczna | ||
| z magistrali montażowej | Tak (transoptor) | |
| w grupach do | 8 | |
| Napięcie wejściowe | ||
| Dla sygnału ?0? | 0 … 20 V. | |
| Dla sygnału ?1? | 74 … 132 V. | |
| Napięcie wejściowe | 120 V AC | |
| Zakres częstotliwości | 47 … 63 Hz | |
| Prąd wejściowy dla sygnału ?1? | 22 mA | |
| Czas zwłoki | od ?0? do ?1? typ. 15 ms od ?1? do ?0? typ. 25 ms |
|
| Długość kabla | ||
| Nieekranowany | 600 m | |
| Ekranowany | 1000 m | |
| Bieżące losowanie | typ wewnętrzny 16 mA | |
| Rozpraszanie mocy | typ. 5,8 W. | |
| Warunki otoczenia | ||
| Temperatura otoczenia | 0 … + 60 ° C | |
| Temperatura transportu i przechowywania | -25 … + 75 ° C | |





PROFIBUS-DP




